Twitter / X 地区趋势 API
通过地区 WOEID 查询当前趋势标签、地区和观测时间。
通过地区 WOEID 查询当前趋势标签、地区和观测时间。
打开产品页与 API Tester接口与鉴权
POST https://api.goanyapi.com/api/v1/twitter/trending/labels同步返回结果,无任务或轮询。使用 Authorization: Bearer YOUR_API_KEY;参数放在 JSON 请求体。没有 Path 或 Query 参数。
输入参数
| 参数 | 位置 | 类型 | 必填 | 默认值 | 范围与说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | Header | string | 是 | — | Bearer YOUR_API_KEY |
| Content-Type | Header | string | 是 | application/json | application/json |
| woeid | JSON body | string | 否 | "1" | 见下方完整枚举 |
woeid
| 值 | 名称 |
|---|---|
| "1" | Worldwide (1) |
| "23424740" | Algeria (23424740) |
| "23424747" | Argentina (23424747) |
| "23424748" | Australia (23424748) |
| "23424750" | Austria (23424750) |
| "23424753" | Bahrain (23424753) |
| "23424765" | Belarus (23424765) |
| "23424757" | Belgium (23424757) |
| "23424768" | Brazil (23424768) |
| "23424775" | Canada (23424775) |
| "23424782" | Chile (23424782) |
| "23424787" | Colombia (23424787) |
| "23424796" | Denmark (23424796) |
| "23424800" | Dominican Republic (23424800) |
| "23424801" | Ecuador (23424801) |
| "23424802" | Egypt (23424802) |
| "23424819" | France (23424819) |
| "23424829" | Germany (23424829) |
| "23424824" | Ghana (23424824) |
| "23424833" | Greece (23424833) |
| "23424834" | Guatemala (23424834) |
| "23424848" | India (23424848) |
| "23424846" | Indonesia (23424846) |
| "23424803" | Ireland (23424803) |
| "23424852" | Israel (23424852) |
| "23424853" | Italy (23424853) |
| "23424856" | Japan (23424856) |
| "23424860" | Jordan (23424860) |
| "23424863" | Kenya (23424863) |
| "23424868" | Korea (23424868) |
| "23424870" | Kuwait (23424870) |
| "23424874" | Latvia (23424874) |
| "23424873" | Lebanon (23424873) |
| "23424901" | Malaysia (23424901) |
| "23424900" | Mexico (23424900) |
| "23424909" | Netherlands (23424909) |
| "23424916" | New Zealand (23424916) |
| "23424908" | Nigeria (23424908) |
| "23424910" | Norway (23424910) |
| "23424898" | Oman (23424898) |
| "23424922" | Pakistan (23424922) |
| "23424924" | Panama (23424924) |
| "23424919" | Peru (23424919) |
| "23424934" | Philippines (23424934) |
| "23424923" | Poland (23424923) |
| "23424925" | Portugal (23424925) |
| "23424935" | Puerto Rico (23424935) |
| "23424930" | Qatar (23424930) |
| "23424936" | Russia (23424936) |
| "23424938" | Saudi Arabia (23424938) |
| "23424948" | Singapore (23424948) |
| "23424942" | South Africa (23424942) |
| "23424950" | Spain (23424950) |
| "23424954" | Sweden (23424954) |
| "23424957" | Switzerland (23424957) |
| "23424960" | Thailand (23424960) |
| "23424969" | Turkey (23424969) |
| "23424976" | Ukraine (23424976) |
| "23424738" | United Arab Emirates (23424738) |
| "23424975" | United Kingdom (23424975) |
| "23424977" | United States (23424977) |
| "23424982" | Venezuela (23424982) |
| "23424984" | Vietnam (23424984) |
| "1253079" | Algiers, Algeria (1253079) |
| "468739" | Buenos Aires, Argentina (468739) |
| "466861" | Córdoba, Argentina (466861) |
| "332471" | Mendoza, Argentina (332471) |
| "466862" | Rosario, Argentina (466862) |
| "1099805" | Adelaide, Australia (1099805) |
| "1100661" | Brisbane, Australia (1100661) |
| "1100968" | Canberra, Australia (1100968) |
| "1101597" | Darwin, Australia (1101597) |
| "1103816" | Melbourne, Australia (1103816) |
| "1098081" | Perth, Australia (1098081) |
| "1105779" | Sydney, Australia (1105779) |
| "551801" | Vienna, Austria (551801) |
| "824382" | Brest, Belarus (824382) |
| "825978" | Gomel, Belarus (825978) |
| "825848" | Grodno, Belarus (825848) |
| "834463" | Minsk, Belarus (834463) |
| "455820" | Belém, Brazil (455820) |
| "455821" | Belo Horizonte, Brazil (455821) |
| "455819" | Brasília, Brazil (455819) |
| "455828" | Campinas, Brazil (455828) |
| "455822" | Curitiba, Brazil (455822) |
| "455830" | Fortaleza, Brazil (455830) |
| "455831" | Goiânia, Brazil (455831) |
| "455867" | Guarulhos, Brazil (455867) |
| "455833" | Manaus, Brazil (455833) |
| "455823" | Porto Alegre, Brazil (455823) |
| "455824" | Recife, Brazil (455824) |
| "455825" | Rio de Janeiro, Brazil (455825) |
| "455826" | Salvador, Brazil (455826) |
| "455834" | São Luís, Brazil (455834) |
| "455827" | São Paulo, Brazil (455827) |
| "8775" | Calgary, Canada (8775) |
| "8676" | Edmonton, Canada (8676) |
| "3534" | Montreal, Canada (3534) |
| "3369" | Ottawa, Canada (3369) |
| "3444" | Quebec, Canada (3444) |
| "4118" | Toronto, Canada (4118) |
| "9807" | Vancouver, Canada (9807) |
| "2972" | Winnipeg, Canada (2972) |
| "349860" | Concepcion, Chile (349860) |
| "349859" | Santiago, Chile (349859) |
| "349861" | Valparaiso, Chile (349861) |
| "368151" | Barranquilla, Colombia (368151) |
| "368148" | Bogotá, Colombia (368148) |
| "368149" | Cali, Colombia (368149) |
| "368150" | Medellín, Colombia (368150) |
| "76456" | Santo Domingo, Dominican Republic (76456) |
| "375733" | Guayaquil, Ecuador (375733) |
| "375732" | Quito, Ecuador (375732) |
| "1522006" | Alexandria, Egypt (1522006) |
| "1521894" | Cairo, Egypt (1521894) |
| "1521643" | Giza, Egypt (1521643) |
| "580778" | Bordeaux, France (580778) |
| "608105" | Lille, France (608105) |
| "609125" | Lyon, France (609125) |
| "610264" | Marseille, France (610264) |
| "612977" | Montpellier, France (612977) |
| "613858" | Nantes, France (613858) |
| "615702" | Paris, France (615702) |
| "619163" | Rennes, France (619163) |
| "627791" | Strasbourg, France (627791) |
| "628886" | Toulouse, France (628886) |
| "638242" | Berlin, Germany (638242) |
| "641142" | Bremen, Germany (641142) |
| "667931" | Cologne, Germany (667931) |
| "645458" | Dortmund, Germany (645458) |
| "645686" | Dresden, Germany (645686) |
| "646099" | Dusseldorf, Germany (646099) |
| "648820" | Essen, Germany (648820) |
| "650272" | Frankfurt, Germany (650272) |
| "656958" | Hamburg, Germany (656958) |
| "671072" | Leipzig, Germany (671072) |
| "676757" | Munich, Germany (676757) |
| "698064" | Stuttgart, Germany (698064) |
| "1326075" | Accra, Ghana (1326075) |
| "1330595" | Kumasi, Ghana (1330595) |
| "946738" | Athens, Greece (946738) |
| "963291" | Thessaloniki, Greece (963291) |
| "83123" | Guatemala City, Guatemala (83123) |
| "2295402" | Ahmedabad, India (2295402) |
| "2295388" | Amritsar, India (2295388) |
| "2295420" | Bangalore, India (2295420) |
| "2295407" | Bhopal, India (2295407) |
| "2295424" | Chennai, India (2295424) |
| "20070458" | Delhi, India (20070458) |
| "2295414" | Hyderabad, India (2295414) |
| "2295408" | Indore, India (2295408) |
| "2295401" | Jaipur, India (2295401) |
| "2295378" | Kanpur, India (2295378) |
| "2295386" | Kolkata, India (2295386) |
| "2295377" | Lucknow, India (2295377) |
| "2295411" | Mumbai, India (2295411) |
| "2282863" | Nagpur, India (2282863) |
| "2295381" | Patna, India (2295381) |
| "2295412" | Pune, India (2295412) |
| "2295404" | Rajkot, India (2295404) |
| "2295383" | Ranchi, India (2295383) |
| "2295387" | Srinagar, India (2295387) |
| "2295405" | Surat, India (2295405) |
| "2295410" | Thane, India (2295410) |
| "1047180" | Bandung, Indonesia (1047180) |
| "1030077" | Bekasi, Indonesia (1030077) |
| "1032539" | Depok, Indonesia (1032539) |
| "1047378" | Jakarta, Indonesia (1047378) |
| "1046138" | Makassar, Indonesia (1046138) |
| "1047908" | Medan, Indonesia (1047908) |
| "1048059" | Palembang, Indonesia (1048059) |
| "1040779" | Pekanbaru, Indonesia (1040779) |
| "1048324" | Semarang, Indonesia (1048324) |
| "1044316" | Surabaya, Indonesia (1044316) |
| "1048536" | Tangerang, Indonesia (1048536) |
| "560472" | Cork, Ireland (560472) |
| "560743" | Dublin, Ireland (560743) |
| "560912" | Galway, Ireland (560912) |
| "1967449" | Haifa, Israel (1967449) |
| "1968222" | Jerusalem, Israel (1968222) |
| "1968212" | Tel Aviv, Israel (1968212) |
| "711080" | Bologna, Italy (711080) |
| "716085" | Genoa, Italy (716085) |
| "718345" | Milan, Italy (718345) |
| "719258" | Naples, Italy (719258) |
| "719846" | Palermo, Italy (719846) |
| "721943" | Rome, Italy (721943) |
| "725003" | Turin, Italy (725003) |
| "1117034" | Chiba, Japan (1117034) |
| "1117099" | Fukuoka, Japan (1117099) |
| "1117155" | Hamamatsu, Japan (1117155) |
| "1117227" | Hiroshima, Japan (1117227) |
| "1117502" | Kawasaki, Japan (1117502) |
| "1110809" | Kitakyushu, Japan (1110809) |
| "1117545" | Kobe, Japan (1117545) |
| "1117605" | Kumamoto, Japan (1117605) |
| "15015372" | Kyoto, Japan (15015372) |
| "1117817" | Nagoya, Japan (1117817) |
| "1117881" | Niigata, Japan (1117881) |
| "90036018" | Okayama, Japan (90036018) |
| "2345896" | Okinawa, Japan (2345896) |
| "15015370" | Osaka, Japan (15015370) |
| "1118072" | Sagamihara, Japan (1118072) |
| "1116753" | Saitama, Japan (1116753) |
| "1118108" | Sapporo, Japan (1118108) |
| "1118129" | Sendai, Japan (1118129) |
| "1118285" | Takamatsu, Japan (1118285) |
| "1118370" | Tokyo, Japan (1118370) |
| "1118550" | Yokohama, Japan (1118550) |
| "1968902" | Amman, Jordan (1968902) |
| "1528335" | Mombasa, Kenya (1528335) |
| "1528488" | Nairobi, Kenya (1528488) |
| "1132444" | Ansan, Korea (1132444) |
| "1132445" | Bucheon, Korea (1132445) |
| "1132447" | Busan, Korea (1132447) |
| "1132449" | Changwon, Korea (1132449) |
| "1132466" | Daegu, Korea (1132466) |
| "2345975" | Daejeon, Korea (2345975) |
| "1130853" | Goyang, Korea (1130853) |
| "1132481" | Gwangju, Korea (1132481) |
| "1132496" | Incheon, Korea (1132496) |
| "1132559" | Seongnam, Korea (1132559) |
| "1132599" | Seoul, Korea (1132599) |
| "1132567" | Suwon, Korea (1132567) |
| "1132578" | Ulsan, Korea (1132578) |
| "1132094" | Yongin, Korea (1132094) |
| "854823" | Riga, Latvia (854823) |
| "56013645" | Hulu Langat, Malaysia (56013645) |
| "1154679" | Ipoh, Malaysia (1154679) |
| "1154698" | Johor Bahru, Malaysia (1154698) |
| "1141268" | Kajang, Malaysia (1141268) |
| "1154726" | Klang, Malaysia (1154726) |
| "1154781" | Kuala Lumpur, Malaysia (1154781) |
| "56013632" | Petaling, Malaysia (56013632) |
| "110978" | Acapulco, Mexico (110978) |
| "111579" | Aguascalientes, Mexico (111579) |
| "115958" | Chihuahua, Mexico (115958) |
| "116556" | Ciudad Juarez, Mexico (116556) |
| "117994" | Culiacán, Mexico (117994) |
| "118466" | Ecatepec de Morelos, Mexico (118466) |
| "124162" | Guadalajara, Mexico (124162) |
| "124785" | Hermosillo, Mexico (124785) |
| "131068" | León, Mexico (131068) |
| "133327" | Mérida, Mexico (133327) |
| "133475" | Mexicali, Mexico (133475) |
| "116545" | Mexico City, Mexico (116545) |
| "134047" | Monterrey, Mexico (134047) |
| "134091" | Morelia, Mexico (134091) |
| "134395" | Naucalpan de Juárez, Mexico (134395) |
| "116564" | Nezahualcóyotl, Mexico (116564) |
| "137612" | Puebla, Mexico (137612) |
| "138045" | Querétaro, Mexico (138045) |
| "141272" | Saltillo, Mexico (141272) |
| "144265" | San Luis Potosí, Mexico (144265) |
| "149361" | Tijuana, Mexico (149361) |
| "149769" | Toluca, Mexico (149769) |
| "151582" | Zapopan, Mexico (151582) |
| "727232" | Amsterdam, Netherlands (727232) |
| "726874" | Den Haag, Netherlands (726874) |
| "733075" | Rotterdam, Netherlands (733075) |
| "734047" | Utrecht, Netherlands (734047) |
| "2348079" | Auckland, New Zealand (2348079) |
| "1387660" | Benin City, Nigeria (1387660) |
| "1393672" | Ibadan, Nigeria (1393672) |
| "1396439" | Kaduna, Nigeria (1396439) |
| "1396803" | Kano, Nigeria (1396803) |
| "1398823" | Lagos, Nigeria (1398823) |
| "1404447" | Port Harcourt, Nigeria (1404447) |
| "857105" | Bergen, Norway (857105) |
| "862592" | Oslo, Norway (862592) |
| "2268284" | Muscat, Oman (2268284) |
| "2211574" | Faisalabad, Pakistan (2211574) |
| "2211096" | Karachi, Pakistan (2211096) |
| "2211177" | Lahore, Pakistan (2211177) |
| "2211269" | Multan, Pakistan (2211269) |
| "2211387" | Rawalpindi, Pakistan (2211387) |
| "418440" | Lima, Peru (418440) |
| "1198785" | Antipolo, Philippines (1198785) |
| "1199002" | Cagayan de Oro, Philippines (1199002) |
| "1167715" | Calocan, Philippines (1167715) |
| "1199079" | Cebu City, Philippines (1199079) |
| "1199136" | Davao City, Philippines (1199136) |
| "1180689" | Makati, Philippines (1180689) |
| "1199477" | Manila, Philippines (1199477) |
| "1187115" | Pasig, Philippines (1187115) |
| "1199682" | Quezon City, Philippines (1199682) |
| "1195098" | Taguig, Philippines (1195098) |
| "1199980" | Zamboanga City, Philippines (1199980) |
| "493417" | Gdańsk, Poland (493417) |
| "502075" | Kraków, Poland (502075) |
| "505120" | Lodz, Poland (505120) |
| "514048" | Poznań, Poland (514048) |
| "523920" | Warsaw, Poland (523920) |
| "526363" | Wroclaw, Poland (526363) |
| "1997422" | Chelyabinsk, Russia (1997422) |
| "2121040" | Irkutsk, Russia (2121040) |
| "2121267" | Kazan, Russia (2121267) |
| "2018708" | Khabarovsk, Russia (2018708) |
| "2028717" | Krasnodar, Russia (2028717) |
| "2029043" | Krasnoyarsk, Russia (2029043) |
| "2122265" | Moscow, Russia (2122265) |
| "2122471" | Nizhny Novgorod, Russia (2122471) |
| "2122541" | Novosibirsk, Russia (2122541) |
| "2122641" | Omsk, Russia (2122641) |
| "2122814" | Perm, Russia (2122814) |
| "2123177" | Rostov-on-Don, Russia (2123177) |
| "2123260" | Saint Petersburg, Russia (2123260) |
| "2077746" | Samara, Russia (2077746) |
| "2124045" | Ufa, Russia (2124045) |
| "2124288" | Vladivostok, Russia (2124288) |
| "2124298" | Volgograd, Russia (2124298) |
| "2108210" | Voronezh, Russia (2108210) |
| "2112237" | Yekaterinburg, Russia (2112237) |
| "56120136" | Ahsa, Saudi Arabia (56120136) |
| "1939574" | Dammam, Saudi Arabia (1939574) |
| "1939873" | Jeddah, Saudi Arabia (1939873) |
| "1939897" | Mecca, Saudi Arabia (1939897) |
| "1937801" | Medina, Saudi Arabia (1937801) |
| "1939753" | Riyadh, Saudi Arabia (1939753) |
| "1062617" | Singapore (1062617) |
| "1591691" | Cape Town, South Africa (1591691) |
| "1580913" | Durban, South Africa (1580913) |
| "1582504" | Johannesburg, South Africa (1582504) |
| "1586614" | Port Elizabeth, South Africa (1586614) |
| "1586638" | Pretoria, South Africa (1586638) |
| "1587677" | Soweto, South Africa (1587677) |
| "753692" | Barcelona, Spain (753692) |
| "754542" | Bilbao, Spain (754542) |
| "764814" | Las Palmas, Spain (764814) |
| "766273" | Madrid, Spain (766273) |
| "766356" | Malaga, Spain (766356) |
| "768026" | Murcia, Spain (768026) |
| "769293" | Palma, Spain (769293) |
| "774508" | Seville, Spain (774508) |
| "776688" | Valencia, Spain (776688) |
| "779063" | Zaragoza, Spain (779063) |
| "890869" | Gothenburg, Sweden (890869) |
| "906057" | Stockholm, Sweden (906057) |
| "782538" | Geneva, Switzerland (782538) |
| "783058" | Lausanne, Switzerland (783058) |
| "784794" | Zurich, Switzerland (784794) |
| "1225448" | Bangkok, Thailand (1225448) |
| "2343678" | Adana, Turkey (2343678) |
| "2343732" | Ankara, Turkey (2343732) |
| "2343733" | Antalya, Turkey (2343733) |
| "2343843" | Bursa, Turkey (2343843) |
| "2343932" | Diyarbakır, Turkey (2343932) |
| "2343980" | Eskişehir, Turkey (2343980) |
| "2343999" | Gaziantep, Turkey (2343999) |
| "2344116" | Istanbul, Turkey (2344116) |
| "2344117" | Izmir, Turkey (2344117) |
| "2344174" | Kayseri, Turkey (2344174) |
| "2344210" | Konya, Turkey (2344210) |
| "2323778" | Mersin, Turkey (2323778) |
| "918981" | Dnipropetrovsk, Ukraine (918981) |
| "919163" | Donetsk, Ukraine (919163) |
| "922137" | Kharkiv, Ukraine (922137) |
| "924938" | Kyiv, Ukraine (924938) |
| "924943" | Lviv, Ukraine (924943) |
| "929398" | Odesa, Ukraine (929398) |
| "939628" | Zaporozhye, Ukraine (939628) |
| "1940330" | Abu Dhabi, United Arab Emirates (1940330) |
| "1940345" | Dubai, United Arab Emirates (1940345) |
| "1940119" | Sharjah, United Arab Emirates (1940119) |
| "44544" | Belfast, United Kingdom (44544) |
| "12723" | Birmingham, United Kingdom (12723) |
| "12903" | Blackpool, United Kingdom (12903) |
| "13383" | Bournemouth, United Kingdom (13383) |
| "13911" | Brighton, United Kingdom (13911) |
| "13963" | Bristol, United Kingdom (13963) |
| "15127" | Cardiff, United Kingdom (15127) |
| "17044" | Coventry, United Kingdom (17044) |
| "18114" | Derby, United Kingdom (18114) |
| "19344" | Edinburgh, United Kingdom (19344) |
| "21125" | Glasgow, United Kingdom (21125) |
| "25211" | Hull, United Kingdom (25211) |
| "26042" | Leeds, United Kingdom (26042) |
| "26062" | Leicester, United Kingdom (26062) |
| "26734" | Liverpool, United Kingdom (26734) |
| "44418" | London, United Kingdom (44418) |
| "28218" | Manchester, United Kingdom (28218) |
| "28869" | Middlesbrough, United Kingdom (28869) |
| "30079" | Newcastle, United Kingdom (30079) |
| "30720" | Nottingham, United Kingdom (30720) |
| "32185" | Plymouth, United Kingdom (32185) |
| "32452" | Portsmouth, United Kingdom (32452) |
| "32566" | Preston, United Kingdom (32566) |
| "34503" | Sheffield, United Kingdom (34503) |
| "36240" | Stoke-on-Trent, United Kingdom (36240) |
| "36758" | Swansea, United Kingdom (36758) |
| "2352824" | Albuquerque, United States (2352824) |
| "2357024" | Atlanta, United States (2357024) |
| "2357536" | Austin, United States (2357536) |
| "2358820" | Baltimore, United States (2358820) |
| "2359991" | Baton Rouge, United States (2359991) |
| "2364559" | Birmingham, United States (2364559) |
| "2367105" | Boston, United States (2367105) |
| "2378426" | Charlotte, United States (2378426) |
| "2379574" | Chicago, United States (2379574) |
| "2380358" | Cincinnati, United States (2380358) |
| "2381475" | Cleveland, United States (2381475) |
| "2383489" | Colorado Springs, United States (2383489) |
| "2383660" | Columbus, United States (2383660) |
| "2388929" | Dallas-Ft. Worth, United States (2388929) |
| "2391279" | Denver, United States (2391279) |
| "2391585" | Detroit, United States (2391585) |
| "2397816" | El Paso, United States (2397816) |
| "2407517" | Fresno, United States (2407517) |
| "2414469" | Greensboro, United States (2414469) |
| "2418046" | Harrisburg, United States (2418046) |
| "2423945" | Honolulu, United States (2423945) |
| "2424766" | Houston, United States (2424766) |
| "2427032" | Indianapolis, United States (2427032) |
| "2428184" | Jackson, United States (2428184) |
| "2428344" | Jacksonville, United States (2428344) |
| "2430683" | Kansas City, United States (2430683) |
| "2436704" | Las Vegas, United States (2436704) |
| "2441472" | Long Beach, United States (2441472) |
| "2442047" | Los Angeles, United States (2442047) |
| "2442327" | Louisville, United States (2442327) |
| "2449323" | Memphis, United States (2449323) |
| "2449808" | Mesa, United States (2449808) |
| "2450022" | Miami, United States (2450022) |
| "2451822" | Milwaukee, United States (2451822) |
| "2452078" | Minneapolis, United States (2452078) |
| "2457170" | Nashville, United States (2457170) |
| "2458410" | New Haven, United States (2458410) |
| "2458833" | New Orleans, United States (2458833) |
| "2459115" | New York, United States (2459115) |
| "2460389" | Norfolk, United States (2460389) |
| "2464592" | Oklahoma City, United States (2464592) |
| "2465512" | Omaha, United States (2465512) |
| "2466256" | Orlando, United States (2466256) |
| "2471217" | Philadelphia, United States (2471217) |
| "2471390" | Phoenix, United States (2471390) |
| "2473224" | Pittsburgh, United States (2473224) |
| "2475687" | Portland, United States (2475687) |
| "2477058" | Providence, United States (2477058) |
| "2478307" | Raleigh, United States (2478307) |
| "2480894" | Richmond, United States (2480894) |
| "2486340" | Sacramento, United States (2486340) |
| "2487610" | Salt Lake City, United States (2487610) |
| "2487796" | San Antonio, United States (2487796) |
| "2487889" | San Diego, United States (2487889) |
| "2487956" | San Francisco, United States (2487956) |
| "2488042" | San Jose, United States (2488042) |
| "2490383" | Seattle, United States (2490383) |
| "2486982" | St. Louis, United States (2486982) |
| "2503713" | Tallahassee, United States (2503713) |
| "2503863" | Tampa, United States (2503863) |
| "2508428" | Tucson, United States (2508428) |
| "2512636" | Virginia Beach, United States (2512636) |
| "2514815" | Washington, United States (2514815) |
| "395273" | Barcelona, Venezuela (395273) |
| "468382" | Barquisimeto, Venezuela (468382) |
| "395269" | Caracas, Venezuela (395269) |
| "395275" | Ciudad Guayana, Venezuela (395275) |
| "395270" | Maracaibo, Venezuela (395270) |
| "395271" | Maracay, Venezuela (395271) |
| "468384" | Maturín, Venezuela (468384) |
| "395277" | Turmero, Venezuela (395277) |
| "395272" | Valencia, Venezuela (395272) |
| "1252351" | Can Tho, Vietnam (1252351) |
| "1252376" | Da Nang, Vietnam (1252376) |
| "1236690" | Hai Phong, Vietnam (1236690) |
| "1236594" | Hanoi, Vietnam (1236594) |
| "1252431" | Ho Chi Minh City, Vietnam (1252431) |
请求示例
POST /api/v1/twitter/trending/labels
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"woeid": "1"
}输出字段
成功返回 HTTP 200。业务结果位于 data.result。null、空字符串、空数组和缺失字段按实际数据保留,零值是有效统计。不会因某个展示字段为空而使整次请求失败。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 成功为 ok;错误为对应错误码 |
| message | string | 状态说明 |
| data.result | object / null | 实际业务数据,null 原样保留 |
| data.creditsUsed | integer | 本次扣除积分,来自当前配置 |
| data.remainingCredits | number | 结算后余额 |
| data.result.woeid | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.createdAt | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.location | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.asOf | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.trends | array | 当前响应的记录列表 |
| data.result.trends[].name | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.trends[].query | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.trends[].url | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.trends[].tweetVolume | null (observed) | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
此接口无分页参数。
真实响应示例
以下保存自真实成功响应,仅展示公开业务字段。示例省略实时 data.creditsUsed 和 data.remainingCredits;实际请求返回当前配置费用和账户余额。没有删减列表记录。媒体链接可能过期。打开示例不会查询或扣费。
{
"code": "ok",
"message": "ok",
"data": {
"result": {
"woeid": "1",
"location": "Worldwide",
"asOf": "2026-11-16T02:48:20Z",
"createdAt": "2026-11-15T06:55:37Z",
"trends": [
{
"name": "Steelers",
"query": "Steelers",
"url": "http://twitter.com/search?q=Steelers",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "Cowboys",
"query": "Cowboys",
"url": "http://twitter.com/search?q=Cowboys",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "Bengals",
"query": "Bengals",
"url": "http://twitter.com/search?q=Bengals",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "#ブラックサンダーとミルクマニア",
"query": "%23%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%82%A2",
"url": "http://twitter.com/search?q=%23%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%82%A2",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "#はま寿司の旨ねた冬祭り",
"query": "%23%E3%81%AF%E3%81%BE%E5%AF%BF%E5%8F%B8%E3%81%AE%E6%97%A8%E3%81%AD%E3%81%9F%E5%86%AC%E7%A5%AD%E3%82%8A",
"url": "http://twitter.com/search?q=%23%E3%81%AF%E3%81%BE%E5%AF%BF%E5%8F%B8%E3%81%AE%E6%97%A8%E3%81%AD%E3%81%9F%E5%86%AC%E7%A5%AD%E3%82%8A",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "49ers",
"query": "49ers",
"url": "http://twitter.com/search?q=49ers",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "#クーリッシュカラースプレーでた",
"query": "%23%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%81%A7%E3%81%9F",
"url": "http://twitter.com/search?q=%23%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%81%A7%E3%81%9F",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "通信障害",
"query": "%E9%80%9A%E4%BF%A1%E9%9A%9C%E5%AE%B3",
"url": "http://twitter.com/search?q=%E9%80%9A%E4%BF%A1%E9%9A%9C%E5%AE%B3",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "Ferro",
"query": "Ferro",
"url": "http://twitter.com/search?q=Ferro",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "Aaron Rodgers",
"query": "%22Aaron+Rodgers%22",
"url": "http://twitter.com/search?q=%22Aaron+Rodgers%22",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "#UKKJKemenag2026",
"query": "%23UKKJKemenag2026",
"url": "http://twitter.com/search?q=%23UKKJKemenag2026",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "NTTドコモ",
"query": "NTT%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%A2",
"url": "http://twitter.com/search?q=NTT%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%A2",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "DK Metcalf",
"query": "%22DK+Metcalf%22",
"url": "http://twitter.com/search?q=%22DK+Metcalf%22",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "Niners",
"query": "Niners",
"url": "http://twitter.com/search?q=Niners",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "#ProvaDeFogo",
"query": "%23ProvaDeFogo",
"url": "http://twitter.com/search?q=%23ProvaDeFogo",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "Jordan Battle",
"query": "%22Jordan+Battle%22",
"url": "http://twitter.com/search?q=%22Jordan+Battle%22",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "Joe Burrow",
"query": "%22Joe+Burrow%22",
"url": "http://twitter.com/search?q=%22Joe+Burrow%22",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "Jerry",
"query": "Jerry",
"url": "http://twitter.com/search?q=Jerry",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "実刑判決",
"query": "%E5%AE%9F%E5%88%91%E5%88%A4%E6%B1%BA",
"url": "http://twitter.com/search?q=%E5%AE%9F%E5%88%91%E5%88%A4%E6%B1%BA",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "Scottie Barnes",
"query": "%22Scottie+Barnes%22",
"url": "http://twitter.com/search?q=%22Scottie+Barnes%22",
"tweetVolume": null
},
{
"name": "ジャンポケ斉藤慎二",
"query": "%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B1%E6%96%89%E8%97%A4%E6%85%8E%E4%BA%8C",
"url": "http://twitter.com/search?q=%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B1%E6%96%89%E8%97%A4%E6%85%8E%E4%BA%8C",
"tweetVolume": null
