Twitter / X 推文详情 API
通过推文 ID 或完整链接查询正文、作者及可用媒体。
通过推文 ID 或完整链接查询正文、作者及可用媒体。
打开产品页与 API Tester接口与鉴权
POST https://api.goanyapi.com/api/v1/twitter/tweet/detail同步返回结果,无任务或轮询。使用 Authorization: Bearer YOUR_API_KEY;参数放在 JSON 请求体。没有 Path 或 Query 参数。
输入参数
| 参数 | 位置 | 类型 | 必填 | 默认值 | 范围与说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | Header | string | 是 | — | Bearer YOUR_API_KEY |
| Content-Type | Header | string | 是 | application/json | application/json |
| url | JSON body | string | 是 | — | 推文数字 ID 或 x.com、twitter.com 的 /用户名/status/ID 完整链接。 maxLength=2048 |
资源输入接受原始标识或相应的完整 URL,使用同一个参数,不需要前置获取 ID。URL 解析不增加请求或独立扣费;不支持短链和其他资源类型。
推文数字 ID 或 x.com、twitter.com 的 /用户名/status/ID 完整链接。
请求示例
POST /api/v1/twitter/tweet/detail
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"url": "https://x.com/ChineseWSJ/status/2121105805487305093"
}输出字段
成功返回 HTTP 200。业务结果位于 data.result。null、空字符串、空数组和缺失字段按实际数据保留,零值是有效统计。不会因某个展示字段为空而使整次请求失败。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 成功为 ok;错误为对应错误码 |
| message | string | 状态说明 |
| data.result | object / null | 实际业务数据,null 原样保留 |
| data.creditsUsed | integer | 本次扣除积分,来自当前配置 |
| data.remainingCredits | number | 结算后余额 |
| data.result.author | object | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.author.name | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.author.screen_name | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.author.id | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.url | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.created_at | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.views | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.text | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.counts | object | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.counts.bookmark_count | integer | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.counts.favorite_count | integer | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.counts.quote_count | integer | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.counts.retweet_count | integer | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.counts.reply_count | integer | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.card | object | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.card.name | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.card.title | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.card.image | object | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.card.image.alt | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.card.image.url | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.card.image.width | integer | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.card.image.height | integer | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.card.url | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.card.domain | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.card.description | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.quoted | null (observed) | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.media | array | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.media[].type | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.media[].url | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.media[].expanded_url | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.media[].alt | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.media[].video_info | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.lang | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.links | array | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.links[].display | null (observed) | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.links[].tco | null (observed) | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.links[].expanded | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
| data.result.id | string | 公开业务字段;按实际结果返回,可为空或缺失 |
此接口无分页参数。
真实响应示例
以下保存自真实成功响应,仅展示公开业务字段。示例省略实时 data.creditsUsed 和 data.remainingCredits;实际请求返回当前配置费用和账户余额。没有删减列表记录。媒体链接可能过期。打开示例不会查询或扣费。
{
"code": "ok",
"message": "ok",
"data": {
"result": {
"id": "2121105805487305093",
"url": "https://x.com/ChineseWSJ/status/2121105805487305093",
"author": {
"name": "华尔街日报中文网",
"screen_name": "ChineseWSJ",
"id": "46574977"
},
"created_at": "2026-11-13T05:00:06.000Z",
"lang": "zh",
"text": "#独家 美国官员称,一名在英国因涉嫌为俄罗斯从事间谍活动而被捕的美国陆军军官是在一次诱捕行动中落网的,预计将于周日或下周一被起诉。https://t.co/1YOCR4oosu",
"counts": {
"bookmark_count": 2,
"favorite_count": 11,
"quote_count": 0,
"reply_count": 1,
"retweet_count": 0
},
"views": "14560",
"media": [],
"card": {
"name": "summary_large_image",
"url": "https://t.co/1YOCR4oosu",
"domain": "cn.wsj.com",
"title": "在英国被捕的美国军官系在诱捕行动中落网",
"description": "美国官员称,泰纳曾在不知情的情况下与英国有关部门交谈,其动机尚不清楚。",
"image": {
"url": "https://pbs.twimg.com/card_img/2120974225313832960/ogy4TJak?format=jpg&name=orig",
"width": 1280,
"height": 640,
"alt": "在英国被捕的美国军官系在诱捕行动中落网"
}
},
"links": [
{
"tco": null,
"expanded": "https://cn.wsj.com/articles/WP-WSJS-0004061648",
"display": null
}
],
"quoted": null
}
}
}计费
当前配置下,每次成功请求消耗 1 积分。
每次成功请求包含空结果,均按当前数据库配置结算;失败不扣费。查询前必须有足够余额,并发结算时余额不足返回 402,不交付未结算结果。URL 解析不单独收费。
状态码与错误
| HTTP | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功(含空结果) |
| 400 | JSON 或参数无效 |
| 401 | 鉴权无效 |
| 402 | 积分不足 |
| 429 | 请求过于频繁,按 Retry-After 等待 |
| 502 | 数据请求失败 |
| 503 | 接口或价格未配置 |
{"code":"invalid_params","message":"Invalid parameter"}